全國服務熱線:
185-6872-3509
地址:河南省新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)興隆路
如您對產品有任何問題,可以馬上聯(lián)系我們
詳情介紹
產品簡介
復合彈簧是由金屬螺旋彈簧和橡膠復合為一體的彈性體,集金屬彈簧和橡膠彈簧的優(yōu)點于一體,并克服兩者的缺點。形狀和機械性能穩(wěn)定,能承受載荷和大變形量。隔振降噪效果好,具有工作平穩(wěn),共振區(qū)時間短等優(yōu)點,尤其適用于礦山、冶金、煤炭等行業(yè)的大型振動設備或大型減震設備。
技術參數(shù)表(外觀螺紋):
規(guī)格 | 外徑D | 內徑d | 自由高度H | 工作變形量FV | 剛度KL | 工作載荷 (Pa) |
Ф90×150×Ф38 | 90 | 38 | 150 | 2 | 150—350 | 300—700 |
Ф90×150×Ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 150—350 | 300—700 |
Ф148×260×Ф80 | 148 | 80 | 260 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф148×270×Ф80 | 148 | 80 | 270 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф150×250×Ф80 | 150 | 80 | 250 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф150×250×Ф92 | 150 | 92 | 250 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф150×265×Ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф150×265×Ф92 | 150 | 92 | 265 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф155×280×Ф62 | 155 | 62 | 280 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф155×280×Ф75 | 155 | 75 | 280 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф155×290×Ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
Ф155×290×Ф62 | 155 | 62 | 290 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
Ф155×290×Ф75 | 155 | 75 | 290 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
Ф155×290×Ф80 | 155 | 80 | 290 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
Ф160×236×Ф94 | 160 | 94 | 236 | 2—3 | 250—1000 | 750—3000 |
Ф160×240×Ф94 | 160 | 94 | 240 | 2—3 | 250—1000 | 750—3000 |
Ф180×210×Ф80 | 180 | 80 | 210 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
Ф180×220×Ф80 | 180 | 80 | 220 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
Ф180×230×Ф80 | 180 | 80 | 230 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
Ф180×230×Ф85 | 180 | 85 | 230 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
Ф180×230×Ф100 | 180 | 100 | 230 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
Ф180×240×Ф80 | 180 | 80 | 240 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
Ф180×240×Ф100 | 180 | 100 | 240 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
Ф180×270×Ф80 | 180 | 80 | 270 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
Ф180×290×Ф80 | 180 | 80 | 290 | 3 | 300—1000 | 750—3000 |
技術參數(shù)表(外觀光面):
規(guī)格 | 外徑D | 內徑d | 自由高度H | 工作變形量FV | 剛度KL | 工作載荷 (Pa) |
Ф150×138×Ф55 | 150 | 55 | 138 | 2 | 150—350 | 300—700 |
Ф150×150×Ф62 | 150 | 62 | 150 | 2 | 150—350 | 300—700 |
Ф150×190×Ф62 | 150 | 62 | 190 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф150×200×Ф100 | 150 | 100 | 200 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф150×210×Ф50 | 150 | 50 | 210 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф150×310×Ф50 | 150 | 50 | 310 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф150×310×Ф100 | 150 | 100 | 310 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф180×110×Ф90 | 180 | 90 | 110 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф180×120×Ф90 | 180 | 90 | 120 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф180×130×Ф100 | 180 | 100 | 130 | 3 | 180—600 | 500—1800 |
Ф180×140×Ф90 | 180 | 90 | 140 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
Ф180×150×Ф100 | 180 | 100 | 150 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
Ф180×160×Ф90 | 180 | 90 | 160 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
Ф180×170×Ф90 | 180 | 90 | 170 | 3 | 240—660 | 700—2000 |
Ф180×180×Ф90 | 180 | 90 | 180 | 2—3 | 250—1000 | 750—3000 |
-
承諾服務
管家式售后服務體系,真正讓你后顧無憂
-
質量認證
工程質量有認證,豐富的工程實踐經驗
-
實力過硬
深耕行業(yè)近十年,擁有行業(yè)主流技術
-
專注領域
振動設備研發(fā)、生產、銷售、服務于一體