全國服務(wù)熱線:
185-6872-3509
地址:河南省新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)興隆路
如您對產(chǎn)品有任何問題,可以馬上聯(lián)系我們
詳情介紹
產(chǎn)品介紹:
YZS振動電機是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機的激振力可以無級調(diào)節(jié),使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型號的振動電機為通用型振動電機。振動電機可以應(yīng)用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
用途與特點:
YZS振動電機除了可以應(yīng)用于一般振動機械外,還可以組合多種振動形式。如:平旋型,渦旋型,搖動振動型,組合直線型,組合長橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。由這些振動形式可以產(chǎn)生出一些過去所沒有的新型振動機械。
YZS系列振動電機是新型號振動電機, 特點是體積小巧, 外形美觀, 性價比高等。與其它振動電機不同的是它的外殼和機座是一體鑄造完成,改進了工藝,減少了成本,提高了防塵性能。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電流(A) | 重 量 (Kg) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 13 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 14 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 20 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 21 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 31 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 47 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 68 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 107 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 210 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 13 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 16 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 22 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 32 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 49 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 76 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 82 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 117 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 219 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 360 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | |
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 22 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 35 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 50 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 82 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 125 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 130 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 190 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 190 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 300 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 400 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 420 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | |
YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 468 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 |
-
承諾服務(wù)
管家式售后服務(wù)體系,真正讓你后顧無憂
-
質(zhì)量認證
工程質(zhì)量有認證,豐富的工程實踐經(jīng)驗
-
實力過硬
深耕行業(yè)近十年,擁有行業(yè)主流技術(shù)
-
專注領(lǐng)域
振動設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體